OFERTA







GPS MANO GEOMARK
El precio original era: $145.000.$85.000El precio actual es: $85.000.
| GPS portátil GeoMark M20 | |
| Una herramienta portátil para la navegación de campo y la recopilación de datos geográficos | |
| Especificaciones técnicas | |
| GNSS | |
| Sensor GNSS | GPS L1, BDS B1 |
| Antena | Parche de alta sensibilidad |
| SBAS | WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
| Protocolos de receptor | NMEA |
| Tasa de actualización | 1Hz |
| Precisión | 1-3 m |
| Interfaz | |
| Pantalla | 2,4″, QVGA |
| Entrada | Botón, botón de dirección |
| USB | Mini,2,0,Power |
| Almacenamiento de memoria | Tarjeta micro SD, hasta 32G |
| Potencia | |
| Batería | 2×AA de ión litio (opcional) |
| Software | |
| Waypoint, Ruta, camino | compatible |
| Navegación al aire libre | compatible |
| Medir el área y la distancia | compatible |
| Mapa base | SUDDOrtado |
| Mapa detallado | Se puede agregar a la tarjeta SD |
| Coordenadas | precargada, definida por el usuario |
| Brújula electrónica | eje 3 |
| Altímetro y Barómetro | compatible |
| Transferencia y conversión de datos | compatible |
| Físico | |
| Dimensión | 115 x 59 x 33 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20°a 60ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -30°a 70ºC. |
| En la caja | |
| Dispositivo x1 | |
| Manual x1 | |
| Cuerda de seguridad x 1 | |










